TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

Organism: Yersinia pestis CO92, CO92

Number of genes found: 14476

Free access
Sort by:

 


 
Yersinia pestis CO92, CO92
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA YPO1967 chromosome pseudo2236265 1951 + 0.514095
NA YPO1728 chromosome pseudo1976636 9 + 0.444444
NA YPO4009 chromosome misc_feature4520185 540 - 0.509259
NA chromosome RBS2735510 4 + 0.75
NA YPO3470 chromosome misc_feature3876110 66 - 0.484848
NA YPO4015 chromosome misc_feature4527992 66 - 0.454545
NA YPO1655 chromosome misc_feature1883782 201 + 0.472637
NA YPO1702 chromosome misc_feature1941623 66 - 0.424242
NA YPO1716 chromosome misc_feature1961073 54 - 0.5
NA YPO2974 chromosome misc_feature3321826 66 - 0.393939
NA YPO0163 chromosome misc_feature180127 66 - 0.393939
NA YPO2955 chromosome misc_feature3302493 84 - 0.428571
NA YPO1722 chromosome misc_feature1967109 87 - 0.436782
NA YPO1255 hypothetical proteinchromosome CDS1413073 363 - 0.352617
NA YPO4035 chromosome misc_feature4550393 66 - 0.515152
NA YPO2493 putative dioxygenase alpha subunitchromosome CDS2801275 1125 - 0.472889
NA YPO0465 chromosome misc_feature492682 69 + 0.536232
NA YPO0166 chromosome misc_feature185103 93 - 0.505376
NA YPO1990 chromosome misc_feature2261856 69 + 0.623188
NA YPO0528 chromosome misc_feature572936 66 - 0.515152
NA YPO3331 chromosome misc_feature3717141 60 + 0.6
NA YPO0478 hypothetical proteinchromosome CDS509549 165 + 0.484848
NA chromosome misc_feature4211964 1954 - 0.51433
NA YPO1094 hypothetical proteinchromosome CDS1239803 174 - 0.482759
NA YPO3482 chromosome misc_feature3888298 66 - 0.484848
NA YPO2561 chromosome misc_feature2876808 57 - 0.421053
NA YPO0698 outer membrane usher proteinchromosome CDS758430 2481 + 0.503426
NA YPO2417 chromosome misc_feature2717139 57 - 0.526316
NA YPO1361 hypothetical proteinchromosome CDS1526812 897 - 0.48495
NA YPO0519 chromosome misc_feature563301 69 + 0.536232
NA pMT1 repeat_region47552 20 + 0.45
NA YPO3278 putative lipoproteinchromosome CDS3659241 732 + 0.483607
NA YPO1668 chromosome misc_feature1899741 66 - 0.454545
NA YPO2906 chromosome misc_feature3248759 66 - 0.515152
NA YPO1571 chromosome misc_feature1792887 69 + 0.536232
NA YPO0923 transposase/IS proteinchromosome CDS1013579 783 - 0.50447
NA pMT1 repeat_region57266 1955 - 0.514578
NA YPO0867 chromosome misc_feature953887 66 - 0.469697
NA YPO2449 putative LuxR-family regulatory proteinchromosome CDS2748512 615 + 0.377236
NA YPO4005 putative hemolysin activator proteinchromosome CDS4514110 1764 - 0.459184
NA YPO0421 chromosome misc_feature441394 879 + 0.535836
NA YPO1348 chromosome misc_feature1512657 60 + 0.45
NA chromosome misc_feature3998764 1954 + 0.51433
NA YPO2981 hypothetical proteinchromosome CDS3328888 414 + 0.437198
NA YPO0919 chromosome misc_feature1008815 105 - 0.409524
NA YPO1129 chromosome misc_feature1276355 66 - 0.484848
NA YPO3906 chromosome misc_feature4379900 66 - 0.348485
NA YPO0190 glutathione-regulated potassium-efflux system ancillary proteinchromosome CDS208229 552 + 0.490942
NA chromosome RBS2758759 6 + 0.666667
NA YPO0918 arginine exporter proteinchromosome CDS1007596 618 - 0.508091
NA YPO4037 chromosome misc_feature4552560 753 - 0.426295
NA chromosome misc_feature1992560 1954 + 0.51433
NA chromosome misc_feature3836321 595 - 0.463866
NA YPO0188 chromosome pseudo207859 24 - 0.5
NA YPO2498 chromosome misc_feature2807176 66 + 0.454545
NA YPO1251 putative bacteriophage proteinchromosome CDS1408959 348 + 0.522988
NA YPO4034 chromosome misc_feature4548402 66 - 0.424242
NA chromosome RBS2782587 4 + 0.75
NA YPO2507 chromosome misc_feature2818079 69 + 0.57971
NA YPO0943 chromosome misc_feature1034812 69 + 0.391304
NA YPO1364 chromosome misc_feature1531079 60 + 0.516667
NA YPO3621 chromosome misc_feature4039260 45 - 0.488889
NA YPO4024 chromosome misc_feature4540068 69 + 0.463768
NA YPO1451 chromosome misc_feature1643812 75 - 0.546667
NA YPO0804 chromosome misc_feature884197 54 - 0.425926
NA YPO3700 chromosome misc_feature4134901 540 - 0.509259
NA YPO3444 putative acetyltransferasechromosome CDS3851277 504 + 0.513889
NA YPO0284 hypothetical proteinchromosome CDS285436 651 - 0.534562
NA YPO1552 hypothetical proteinchromosome CDS1766721 435 - 0.388506
NA YPO2260 chromosome misc_feature2540793 69 + 0.434783
NA YPO3526 chromosome misc_feature3938639 54 + 0.425926
NA YPO3487 hypothetical proteinchromosome CDS3895097 174 - 0.344828
NA YPO4045 chromosome misc_feature4563541 66 - 0.484848
NA YPO0285 hypothetical proteinchromosome CDS286120 546 - 0.490842
NA YPO1428 chromosome pseudo1619438 3234 - 0.517934
NA YPO1815 chromosome misc_feature2062577 54 + 0.407407
NA YPO0303 chromosome misc_feature305194 69 + 0.362319
NA YPO3592 transposase/IS proteinchromosome CDS3999869 783 + 0.50447
NA YPO1280 chromosome misc_feature1439283 1272 - 0.51022
NA YPO2902 chromosome misc_feature3244985 66 - 0.439394
NA YPO1185 putative ABC transport membrane permeasechromosome CDS1333607 888 + 0.416667
NA YPCD1.69 pCD1 misc_feature49044 582 + 0.493127
NA chromosome misc_feature519648 712 + 0.463483
NA YPO0798 putative sugar transport proteinchromosome CDS877782 1161 - 0.536606
NA chromosome RBS1551091 5 + 0.6
NA YPO0582 chromosome misc_feature627625 69 + 0.594203
NA YPO1923 chromosome pseudo2178739 345 - 0.492754
NA YPO1550 hypothetical proteinchromosome CDS1765123 225 + 0.484444
NA YPO3129 chromosome misc_feature3487069 66 - 0.424242
NA YPO3547 putative tetrapyrrole methylasechromosome CDS3956145 900 - 0.494444
NA YPO3854 chromosome misc_feature4326831 66 - 0.560606
NA YPO1200 chromosome misc_feature1351138 69 + 0.42029
NA YPt_15 chromosome pseudo1273255 70 + 0.528571
NA YPO2458 chromosome misc_feature2756766 93 - 0.462366
NA YPO1618 hypothetical proteinchromosome CDS1841044 195 + 0.394872
NA YPO1932 chromosome misc_feature2189415 66 - 0.5
NA YPO2561 chromosome misc_feature2876358 66 - 0.439394
NA YPO1354 putative lipoproteinchromosome CDS1517323 576 - 0.496528
NA YPO2497 chromosome misc_feature2806024 66 + 0.621212
NA YPO0163 chromosome misc_feature179734 66 - 0.515152
NA YPO1638 chromosome misc_feature1863764 36 - 0.555556
NA YPO2237 chromosome misc_feature2513545 69 + 0.391304
NA YPO1253 chromosome misc_feature1410576 57 + 0.508772
NA YPO1923 chromosome pseudo2178187 3728 - 0.472103
NA YPO3086 chromosome misc_feature3443257 69 + 0.536232
NA YPO1163 chromosome misc_feature1309751 60 + 0.55
NA YPO3842 chromosome misc_feature4312400 603 - 0.522388
NA YPO0880 chromosome misc_feature966441 24 + 0.708333
NA YPO1743 chromosome misc_feature1986507 69 + 0.405797
NA YPMT1.74 murine toxinpMT1 CDS74447 1764 + 0.380385
NA YPO0342 chromosome misc_feature350208 72 + 0.458333
NA YPO0122 chromosome misc_feature130366 270 - 0.503704
NA YPO1968 transposase for insertion sequence IS100chromosome CDS2236351 1047 + 0.52531
NA chromosome misc_feature1232283 28 + 0.464286
NA YPO0947 putative virulence determinantchromosome CDS1037479 9333 - 0.372228
NA YPO3312 glycerol kinasechromosome CDS3693371 1488 - 0.565188
NA YPO1140 chromosome misc_feature1286849 51 - 0.529412
NA YPO3257 chromosome misc_feature3630785 42 - 0.452381
NA YPO1308 chromosome misc_feature1469663 93 + 0.569892
NA YPO0465 chromosome misc_feature492955 69 + 0.478261
NA YPO0030 transposase/IS proteinchromosome CDS39336 783 - 0.50447
NA YPO0042 hypothetical proteinchromosome CDS55503 624 - 0.472756
NA YPO1219 chromosome pseudo1379777 66 - 0.393939
NA YPO1088 chromosome misc_feature1235236 66 + 0.5
NA YPO0584 chromosome misc_feature629874 66 - 0.515152
NA YPt_08 tRNA-Metchromosome tRNA1164810 77 - 0.662338
NA YPO2418 chromosome misc_feature2717960 66 - 0.5
NA YPMT1.37c putative transposasepMT1 CDS38084 510 - 0.458824
NA chromosome misc_feature39270 28 + 0.464286
NA YPO0689 chromosome misc_feature751080 57 - 0.263158
NA YPO1506 chromosome misc_feature1709640 60 + 0.466667
NA YPO2030 chromosome misc_feature2301562 222 - 0.522523
NA YPO0404 chromosome misc_feature420539 33 - 0.545455
NA YPO2283 chromosome misc_feature2563445 726 - 0.491736
NA YPO2683 hypothetical proteinchromosome CDS3007987 177 - 0.372881
NA YPO1852 chromosome misc_feature2099007 69 + 0.434783
NA YPO3467 hypothetical proteinchromosome CDS3873062 444 - 0.511261
NA YPO3544 chromosome pseudo3952335 891 + 0.493827
NA YPMT1.69 hypothetical proteinpMT1 CDS70690 327 + 0.434251
NA YPO0867 chromosome misc_feature953974 66 - 0.409091
NA YPO4109 chromosome misc_feature4630624 66 - 0.530303
NA YPO0171 chromosome misc_feature190161 84 + 0.5
NA YPO1862 hypothetical proteinchromosome CDS2110160 255 + 0.392157
NA YPO3007 hypothetical proteinchromosome CDS3359114 1530 + 0.465359
NA YPO4076 chromosome misc_feature4596107 60 + 0.65
NA YPO3309 chromosome misc_feature3689373 60 + 0.516667
NA YPO0514 chromosome misc_feature552148 69 + 0.536232
NA YPO4035 chromosome misc_feature4550069 66 - 0.515152
NA YPO0631 LysR-family regulatory proteinchromosome CDS690801 933 + 0.554127
NA YPO2388 chromosome misc_feature2682938 93 - 0.526882
NA YPO3409 hypothetical proteinchromosome CDS3806901 1602 - 0.532459
NA YPO0977 hypothetical proteinchromosome CDS1084324 1545 - 0.552751
NA YPO3343 chromosome misc_feature3730418 753 + 0.434263
NA YPO1722 putative ABC sugar transporter (permease)chromosome CDS1966827 891 - 0.429854
NA YPO2361 chromosome misc_feature2655533 39 + 0.358974
NA YPO3630 putative putative Na(+)/H(+) exchanger proteinchromosome CDS4048310 1650 + 0.524848
NA YPO1536 putative iron-siderophore transport system, periplasmic binding proteinchromosome CDS1747620 1080 - 0.526852
NA YPO2806 chromosome misc_feature3138779 81 + 0.530864
NA YPO1008 chromosome misc_feature1138359 54 + 0.5
NA YPO2561 chromosome misc_feature2876721 147 - 0.44898
NA YPO2762 chromosome misc_feature3096825 258 + 0.51938
NA YPO0876 hypothetical proteinchromosome CDS963257 237 + 0.324895
NA YPO3029 chromosome misc_feature3383488 51 - 0.294118
NA YPO2377 chromosome misc_feature2669482 69 + 0.333333
NA YPO1008 chromosome misc_feature1137492 69 + 0.521739
NA pMT1 misc_feature1 48266 + 0.514275
NA YPO2260 chromosome misc_feature2540481 69 + 0.536232
NA YPO1993 putative dehydrogenasechromosome CDS2265271 681 - 0.403818
NA YPO2535 chromosome misc_feature2845865 66 - 0.378788
NA YPO3836 chromosome misc_feature4304608 54 + 0.537037
NA chromosome misc_feature1618718 712 + 0.463483
NA YPO2345 hypothetical proteinchromosome CDS2639762 447 + 0.514541
NA YPO3448 chromosome pseudo3855341 1568 + 0.486607
NA YPO3912 chromosome misc_feature4394780 57 - 0.508772
NA YPO0514 chromosome misc_feature552391 315 + 0.530159
NA YPO2864 chromosome misc_feature3200219 69 + 0.289855
NA YPO3707 hypothetical proteinchromosome CDS4140979 498 - 0.437751
NA YPO1743 chromosome misc_feature1987119 69 + 0.463768
NA YPO4083 chromosome misc_feature4604470 255 - 0.529412
NA YPO1817 hypothetical proteinchromosome CDS2064772 420 - 0.45
NA YPO2762 putative AraC-family regulatory proteinchromosome CDS3096312 786 + 0.489822
NA YPMT1.01 putative transposasepMT1 CDS87 1023 + 0.527859
NA YPO2861 chromosome pseudo3197971 255 + 0.396078
NA YPO1186 hypothetical proteinchromosome CDS1334740 474 + 0.424051
NA YPO3854 chromosome misc_feature4325925 66 - 0.469697
NA YPO4010 chromosome misc_feature4521795 66 - 0.515152
NA YPO1444 hypothetical proteinchromosome CDS1637101 342 - 0.494152
NA YPO1672 hypothetical proteinchromosome CDS1902800 3807 + 0.530864
NA YPO0172 chromosome misc_feature191324 540 + 0.509259
NA YPO3317 putative lipoproteinchromosome CDS3699549 618 - 0.524272
NA YPO2955 putative luxR-family regulatory proteinchromosome CDS3302403 603 - 0.351575
NA chromosome repeat_region3114612 72 + 0.569444
NA YPO1880 hypothetical proteinchromosome CDS2121948 300 - 0.513333
NA pMT1 repeat_region47839 19 - 0.421053
NA pMT1 repeat_region47581 20 + 0.6
NA YPO1975 hypothetical proteinchromosome CDS2243238 573 + 0.518325
NA YPO1289 hypothetical proteinchromosome CDS1446950 1143 - 0.560805
NA YPO0899 chromosome misc_feature984545 66 - 0.515152
NA chromosome misc_feature2135459 28 + 0.464286
NA YPO2997 chromosome misc_feature3347512 216 - 0.541667
NA YPO2592 chromosome misc_feature2914206 57 - 0.333333
NA YPO3906 putative sugar transport system permeasechromosome CDS4379795 1020 - 0.488235
NA YPO3944 chromosome misc_feature4441210 285 - 0.494737
NA YPO3282 chromosome misc_feature3662805 84 + 0.5
NA YPO0866 hypothetical proteinchromosome CDS953116 306 - 0.46732
NA YPO0400 hypothetical proteinchromosome CDS417807 537 + 0.409683
NA YPO0607 hypothetical proteinchromosome CDS664070 996 - 0.483936
NA YPO0772 chromosome misc_feature839527 66 - 0.439394
NA YPO1454 putative (3R)-hydroxymyristoyl-[acyl-carrier-protein] dehydrasechromosome CDS1647664 459 + 0.398693
NA YPO2846 chromosome misc_feature3178020 24 + 0.5
NA YPO3944 chromosome misc_feature4439473 294 - 0.598639
NA YPO1226 chromosome misc_feature1387389 51 - 0.45098
NA YPO2838 chromosome misc_feature3167801 69 + 0.507246
NA YPO0770 chromosome misc_feature836659 66 - 0.378788
NA YPO0403 chromosome misc_feature419653 312 - 0.525641
NA YPO0385 chromosome misc_feature401546 24 - 0.625
NA YPO2799 transposase for the IS285 insertion elementchromosome CDS3128498 1209 - 0.496278
NA YPO2031 chromosome RBS2302277 7 - 0.428571
NA YPO2516 transposase for insertion sequence IS100chromosome CDS2826265 1023 + 0.527859
NA YPO0590 chromosome misc_feature639917 66 - 0.484848
NA YPO1948 chromosome misc_feature2210053 243 + 0.465021
NA YPO1250a putative bacteriophage proteinchromosome CDS1408702 261 + 0.570881
NA YPO2244 electron transport complex protein RnfCchromosome CDS2520273 1863 - 0.521739
NA YPO1107 chromosome misc_feature1251141 132 + 0.507576
NA YPO2040 chromosome misc_feature2310776 57 - 0.508772
NA YPO1051 chromosome misc_feature1193258 60 + 0.433333
NA YPO0421 chromosome misc_feature440620 69 + 0.449275
NA YPO3330 putative sugar ABC transporter, ATP-binding proteinchromosome CDS3714836 1515 + 0.49505
NA YPO1721 chromosome misc_feature1966058 213 - 0.474178
NA YPO2246 chromosome misc_feature2523078 66 - 0.5
NA YPO1919 hypothetical proteinchromosome CDS2172402 1350 - 0.476296
NA YPO1577 chromosome misc_feature1800167 66 - 0.575758
NA YPO1624 hypothetical proteinchromosome CDS1845995 540 + 0.494444
NA YPO0590 chromosome misc_feature639830 66 - 0.484848
NA YPO3129 chromosome misc_feature3486943 66 - 0.545455
NA YPO2027 chromosome pseudo2297069 66 - 0.606061
NA YPO1947 putative thioredoxinchromosome CDS2209511 498 + 0.473896
NA YPO0025 chromosome misc_feature34783 57 - 0.368421
NA YPO3413 chromosome misc_feature3811978 387 + 0.529716
NA YPO2867 chromosome misc_feature3201600 69 + 0.188406
NA YPO2494 chromosome misc_feature2803326 57 - 0.473684
NA YPO1991 hypothetical proteinchromosome CDS2263734 639 + 0.456964
NA YPO3219 chromosome misc_feature3583151 66 - 0.393939
NA YPO0975 hypothetical proteinchromosome CDS1082277 687 - 0.612809
NA YPO1967 chromosome pseudo2235390 3037 + 0.489957
NA YPO3987 chromosome misc_feature4491398 69 - 0.652174
NA YPO1040 hypothetical proteinchromosome CDS1179885 390 - 0.389744
NA YPO1941 chromosome misc_feature2203148 69 + 0.463768
NA YPO0081 chromosome misc_feature91782 66 - 0.651515
NA YPO3717 phosphate-starvation-inducible protein PsiEchromosome CDS4151846 408 - 0.389706
NA chromosome misc_feature1779095 8 + 0.25
NA YPO0352 putative lipoproteinchromosome CDS363865 387 + 0.470284
NA YPO1847 chromosome misc_feature2091934 69 + 0.391304
NA YPO4020 chromosome misc_feature4535584 60 + 0.316667
NA YPO1409 metallo-beta-lactamase superfamily proteinchromosome CDS1596627 648 + 0.506173
NA YPO2701 chromosome misc_feature3029504 69 + 0.449275
NA YPO0005 hypothetical proteinchromosome CDS3996 1554 - 0.466538
NA YPO3126 chromosome pseudo3484455 270 - 0.485185
NA YPO2270 chromosome misc_feature2552727 66 - 0.484848
NA YPO1879 hypothetical proteinchromosome CDS2121644 288 - 0.534722
NA YPO1192 hypothetical proteinchromosome CDS1341457 858 + 0.469697
NA YPO2145 hypothetical proteinchromosome CDS2413316 1536 - 0.444661
NA YPO2496 tartrate dehydrogenasechromosome CDS2804779 1098 - 0.496357
NA YPO1926 putative 4-hydroxybutyrate coenzyme A transferasechromosome CDS2183470 1323 - 0.504157
NA YPO3078 chromosome misc_feature3434732 66 - 0.515152
NA YPO3086 chromosome misc_feature3444133 66 + 0.424242
NA YPO0590 chromosome misc_feature639995 66 - 0.409091
NA YPO2027 chromosome pseudo2297642 66 - 0.454545
NA YPO2926 putative RpiR-family transcriptional regulatory proteinchromosome CDS3271775 840 + 0.492857
NA YPO3904 chromosome misc_feature4377980 66 + 0.515152
NA YPO3264 chromosome misc_feature3636667 69 + 0.478261
NA YPO3142 chromosome misc_feature3501240 1182 - 0.51692
NA YPMT1.52c hypothetical proteinpMT1 CDS53621 1029 - 0.519922
NA YPO2867 hypothetical proteinchromosome CDS3201567 399 + 0.263158
NA YPO2884 hypothetical proteinchromosome CDS3220231 2421 - 0.389922
NA YPCD1.66 pCD1 misc_feature46610 292 - 0.469178
NA YPO2574 chromosome misc_feature2894632 66 - 0.378788
NA YPO2619 chromosome misc_feature2941997 24 - 0.625
NA YPO1668 chromosome misc_feature1899906 66 - 0.378788
NA YPO1274 chromosome misc_feature1433308 66 - 0.454545
NA YPO3920 chromosome misc_feature4403363 45 - 0.533333
NA YPO1607 chromosome misc_feature1830572 744 + 0.5
NA YPO1932 chromosome misc_feature2188578 1191 - 0.510495
NA YPO3078 chromosome misc_feature3434858 66 - 0.560606
NA YPO3318 putative sugar ABC transporter, periplasmic proteinchromosome CDS3700259 975 - 0.497436
NA YPO2247 hypothetical proteinchromosome CDS2523460 444 - 0.468468
NA YPO3125 chromosome pseudo3482565 1800 - 0.517778
NA chromosome misc_feature1726454 126 + 0.444444
NA YPO3958 chromosome misc_feature4455799 219 + 0.502283
NA YPO1974 chromosome misc_feature2242189 957 + 0.495298
NA YPO1008 chromosome misc_feature1138545 69 + 0.492754
NA YPO0101 chromosome misc_feature110313 69 + 0.376812
NA YPO2260 chromosome misc_feature2540922 69 + 0.507246
NA YPO2535 chromosome misc_feature2845658 57 - 0.45614
NA YPO1656 hypothetical proteinchromosome CDS1884200 192 + 0.489583
NA YPO2999 chromosome misc_feature3349113 60 + 0.466667
NA YPO0860 sugar-binding periplasmic proteinchromosome CDS948078 1002 + 0.47505
NA YPO3605 hypothetical proteinchromosome CDS4016827 534 + 0.58427
NA YPO2037 hypothetical proteinchromosome CDS2307712 738 + 0.50271
NA YPCD1.09c hypothetical proteinpCD1 CDS4691 243 - 0.440329
NA YPMT1.81c putative F1 operon positive regulatory proteinpMT1 CDS81334 924 - 0.333333
NA YPO0776 chromosome misc_feature846463 36 - 0.5
NA YPO2122 hypothetical proteinchromosome CDS2391003 753 + 0.505976
NA YPO0847 chromosome misc_feature928836 69 + 0.550725
NA YPO1344 chromosome misc_feature1508750 693 + 0.516595
NA pPCP1 repeat_region2321 20 + 0.55
NA YPO1028 chromosome misc_feature1168568 60 - 0.433333
NA YPMT1.49Ac hypothetical proteinpMT1 CDS50980 201 - 0.447761
NA YPO2377 chromosome misc_feature2669569 69 + 0.376812
NA pCD1 repeat_region11209 195 + 0.507692
NA YPO1673 chromosome misc_feature1908679 60 + 0.5
NA YPO4047 IS1661 transposasechromosome CDS4564673 786 + 0.464377
NA YPO0755 chromosome misc_feature809899 66 + 0.560606
NA YPO3406 chromosome misc_feature3804641 45 - 0.555556
NA YPO1735 chromosome misc_feature1980842 57 - 0.491228
NA YPO3067 hypothetical proteinchromosome CDS3423103 174 + 0.482759
NA YPO3142 chromosome misc_feature3501897 78 - 0.512821
NA YPO1815 chromosome misc_feature2063357 69 + 0.492754
NA YPO3298 chromosome misc_feature3677235 165 + 0.49697
NA YPO0574 chromosome misc_feature618417 66 - 0.560606
NA YPO4020 chromosome misc_feature4535749 69 + 0.449275
NA YPO0806 chromosome misc_feature885908 66 - 0.393939
NA YPO1198 chromosome misc_feature1347920 558 + 0.485663
NA YPO1417 chromosome misc_feature1610344 30 - 0.533333
NA YPO0277 chromosome misc_feature276977 69 + 0.347826
NA YPO1721 chromosome misc_feature1966265 57 - 0.54386
NA YPO2661 chromosome misc_feature2987543 54 + 0.537037
NA YPO1932 chromosome misc_feature2188605 66 - 0.484848
NA YPO0098 chromosome pseudo107673 57 - 0.368421
NA YPO0394 hypothetical proteinchromosome CDS411235 288 - 0.538194
NA YPO0628 putative translational inhibitor proteinchromosome CDS688742 405 + 0.511111
NA YPO3058 chromosome misc_feature3416002 30 - 0.466667
NA pCD1 repeat_region54366 234 + 0.487179
NA YPO2675 chromosome misc_feature3001136 69 + 0.391304
NA YPO0701 chromosome misc_feature763095 762 - 0.469816
NA YPO2849 chromosome misc_feature3186799 69 + 0.507246
NA chromosome misc_feature856931 1954 - 0.51433
NA YPO3983 hypothetical proteinchromosome CDS4484601 870 - 0.355172
NA YPO1324 chromosome misc_feature1490336 66 - 0.5
NA YPO1323 deoxyribose-phosphate aldolasechromosome CDS1489326 672 - 0.480655
NA YPO0099 chromosome misc_feature108451 996 - 0.391566
NA YPO3875 transposase for the IS285 insertion elementchromosome CDS4350532 1209 + 0.495451
NA YPO0362 chromosome misc_feature372283 30 + 0.533333
NA YPO3031 putative acetyltransferasechromosome CDS3384365 426 - 0.476526
NA YPO0631 chromosome misc_feature690810 420 + 0.559524
NA YPMT1.46c hypothetical proteinpMT1 CDS48332 336 - 0.505952
NA YPO2656 chromosome misc_feature2982348 1137 + 0.495163
NA YPO0410 chromosome misc_feature428284 63 - 0.52381
NA YPO1199 putative ABC transport integral membrane subunitchromosome CDS1348777 837 + 0.502987
NA YPO2389 chromosome misc_feature2683383 1179 + 0.508058
NA chromosome RBS2311950 4 + 0.75
NA YPO3151 hypothetical proteinchromosome CDS3512509 408 - 0.455882
NA YPO0804 chromosome misc_feature884437 66 - 0.257576
NA YPO0009 chromosome misc_feature10082 66 - 0.590909
NA YPO1967 chromosome pseudo2238216 6 + 0.5
NA YPO2932 chromosome misc_feature3276847 84 - 0.5
NA YPO1006 chromosome misc_feature1133732 60 - 0.466667
NA YPO0689 chromosome misc_feature751011 57 - 0.192982
NA YPO4020 chromosome misc_feature4535203 69 + 0.463768
NA YPO3686 chromosome misc_feature4121519 63 + 0.412698
NA YPO3985 chromosome misc_feature4490333 69 + 0.449275
NA YPO0172 transposase/IS proteinchromosome CDS191156 783 + 0.50447
NA YPO3884 chromosome misc_feature4359604 159 - 0.408805
NA YPO2955 chromosome misc_feature3302430 198 - 0.388889
NA YPO1075 chromosome misc_feature1223516 54 + 0.314815
NA YPO0995 chromosome misc_feature1106784 66 - 0.515152
NA YPO0898 hypothetical proteinchromosome CDS983357 993 + 0.51863
NA YPO2465 chromosome misc_feature2763156 27 - 0.407407
NA YPO2034 chromosome pseudo2304778 24 - 0.666667
NA YPO2790 chromosome misc_feature3122215 69 + 0.318841
NA YPO0878 putative regulatory proteinchromosome CDS964013 201 + 0.41791
NA YPO3886 colicin (partial)chromosome CDS4360359 1524 - 0.475722
NA YPO1200 chromosome misc_feature1351309 60 + 0.383333
NA YPO1513 chromosome misc_feature1720458 51 - 0.431373
NA YPO1735 chromosome misc_feature1981418 66 - 0.484848
NA YPO0612 putative sugar binding proteinchromosome CDS672595 1245 + 0.520482
NA YPO0516 hypothetical proteinchromosome CDS556337 354 + 0.426554
NA YPO0680 chromosome misc_feature742592 66 - 0.515152
NA YPO1674 chromosome misc_feature1910706 69 + 0.536232
NA YPO2252 chromosome misc_feature2528426 69 + 0.521739
NA YPO3875 chromosome misc_feature4351225 75 + 0.52
NA YPO1883 chromosome pseudo2123243 1077 + 0.368617
NA YPO2696 chromosome misc_feature3024425 45 + 0.488889
NA YPO1578 chromosome misc_feature1800693 66 - 0.454545
NA YPO1750 chromosome misc_feature1992670 84 + 0.5
NA YPO2849 AcrB/AcrD/AcrF family membrane proteinchromosome CDS3183847 3075 + 0.543415
NA YPMT1.33 putative transcriptional regulatorpMT1 CDS34465 528 + 0.517045
NA YPO2192 hypothetical proteinchromosome CDS2468818 297 - 0.474747
NA YPO2922 hypothetical proteinchromosome CDS3267516 1461 + 0.493498
NA YPO1955 chromosome misc_feature2220110 69 + 0.289855
NA chromosome misc_feature3950381 28 + 0.464286
NA YPO3086 chromosome misc_feature3442183 90 + 0.511111
NA YPO2843 putative transport system periplasmic proteinchromosome CDS3173469 1029 - 0.482021
NA YPO2664 chromosome misc_feature2989630 516 + 0.496124
NA YPO0349 chromosome misc_feature360653 69 + 0.478261
NA YPO3636 chromosome misc_feature4057185 69 + 0.608696
NA YPO0398 chromosome misc_feature414881 513 - 0.534113
NA YPO3209 chromosome misc_feature3576172 66 - 0.515152
NA YPO2916 chromosome misc_feature3258788 213 - 0.516432
NA YPO2194 chromosome misc_feature2470281 1137 - 0.495163
NA YPO2270 chromosome misc_feature2552814 66 - 0.530303
NA YPO0572 hypothetical proteinchromosome CDS616951 381 - 0.464567
NA YPO3142 chromosome misc_feature3501903 57 - 0.54386
NA YPO1702 hypothetical proteinchromosome CDS1941473 1353 - 0.49963
NA YPO3671 putative carbon-nitrogen hydrolasechromosome CDS4096104 870 + 0.495402
NA YPO3686 chromosome misc_feature4121609 54 + 0.407407
NA YPO2038 hypothetical proteinchromosome CDS2308486 561 + 0.506239
NA pCD1 repeat_region58109 1236 + 0.510518
NA YPO0165 chromosome misc_feature183163 720 - 0.498611
NA YPO0683 ExbD/TolR-family transport proteinchromosome CDS745740 432 + 0.483796
NA YPO1221 chromosome misc_feature1380100 66 - 0.484848
NA YPO1279 chromosome misc_feature1438342 75 + 0.506667
NA YPO2535 chromosome misc_feature2844680 1239 - 0.499596
NA YPO1696 probable outer membrane usher proteinchromosome CDS1933288 2448 - 0.461193
NA YPO0700 chromosome misc_feature762308 468 + 0.514957
NA YPO0537 putative AMP-binding enzyme-family proteinchromosome CDS581752 1806 + 0.485604
NA chromosome misc_feature255039 18419 - 0.49134
NA YPO0510 chromosome misc_feature547850 120 + 0.541667
NA YPO2348 chromosome RBS2641810 4 - 0.75
NA YPO1446 chromosome misc_feature1638862 51 + 0.509804
NA YPO1489 hypothetical proteinchromosome CDS1688561 1368 + 0.571637
NA YPO2530 hypothetical proteinchromosome CDS2839779 645 - 0.457364
NA YPO0546 chromosome misc_feature590086 228 + 0.5
NA YPO3330 chromosome misc_feature3716054 45 + 0.488889
NA YPO3002 chromosome misc_feature3355561 66 - 0.439394
NA YPt_07 tRNA-Phechromosome tRNA1063926 76 + 0.592105
NA YPt_04 tRNA-Leuchromosome tRNA447362 87 - 0.563218
NA YPO0815 general secretion pathway protein Echromosome CDS892176 1512 - 0.39418
NA YPO0854 chromosome misc_feature939833 66 - 0.424242
NA YPO2968 hypothetical proteinchromosome CDS3317088 666 + 0.489489
NA YPO1228 hypothetical proteinchromosome CDS1388071 1029 + 0.493683
NA YPO2459 chromosome misc_feature2757537 69 + 0.536232
