TitleGenColors Logo

Gene list

Applied filters:

Organism: Escherichia coli 536, 536

Number of genes found: 4845

Free access
Sort by:

 


 
Escherichia coli 536, 536
NameLocus tagProduct / DescriptionGenomic elementTypeBeginLengthStrandGC-content
NA ECP_3250 probable ATP-dependent RNA helicase DeaDchromosome CDS3416421 1890 - 0.558201
NA ECP_3478 hypothetical protein YrfAchromosome CDS3626939 405 - 0.523457
NA ECP_0506 putative extracellular solute-binding proteinchromosome CDS532852 1701 - 0.530864
NA ECP_1537 putative dethiobiotin synthetasechromosome CDS1585955 696 - 0.521552
NA ECP_0825 glutamine-binding periplasmic protein precursorchromosome CDS862866 747 - 0.481928
NA ECP_1474 formate dehydrogenase, nitrate-inducible, major subunitchromosome CDS1516986 588 + 0.539116
NA ECP_3044 hypothetical type II secretion protein GspFchromosome CDS3202069 1224 - 0.586601
NA ECP_1850 tyrosine-specific transport proteinchromosome CDS1898534 1212 + 0.514026
NA ECP_3378 Large-conductance mechanosensitive channelchromosome CDS3547671 414 + 0.444444
NA ECP_0774 hypothetical proteinchromosome CDS809693 210 + 0.404762
NA ECP_3028 capsule export protein KpsCchromosome CDS3186695 2130 - 0.392488
NA ECP_3385 30S ribosomal protein S11chromosome CDS3551359 390 - 0.515385
NA ECP_4758 peptide chain release factor 3 (RF-3)chromosome CDS4907555 1617 + 0.53927
NA ECP_0321 transposasechromosome CDS341225 348 - 0.554598
NA ECP_0974 putative acylphosphatasechromosome CDS1033437 279 + 0.537634
NA ECP_1339 hypothetical protein YciRchromosome CDS1367849 1986 - 0.484391
NA ECP_0214 transcriptional regulator, LysR familychromosome CDS234035 915 - 0.49071
NA ECP_4208 regulator of sigma Dchromosome CDS4407249 477 - 0.480084
NA ECP_1302 probable intracellular septation proteinchromosome CDS1333939 540 - 0.462963
NA ECP_3394 30S ribosomal protein S8chromosome CDS3555803 393 - 0.501272
NA ECP_1044 hypothetical protein YceK precursorchromosome CDS1104459 228 + 0.52193
NA ECP_1633 hypothetical proteinchromosome CDS1680183 411 - 0.508516
NA ECP_0156 sugar fermentation stimulation proteinchromosome CDS166231 705 - 0.497872
NA ECP_0502 peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Dchromosome CDS529143 1872 + 0.520833
NA ECP_0861 hypothetical membrane protein YbjL (TrkA-C domain)chromosome CDS902285 1686 - 0.514235
NA ECP_3950 chromosome pseudo4119612 432 + 0.525463
NA ECP_3263 protein MrsAchromosome CDS3433180 1338 - 0.541853
NA ECP_0341 hypothetical proteinchromosome CDS360025 825 + 0.482424
NA ECP_1565 PTS system, maltose and glucose-specific IIABC componentchromosome CDS1618614 1593 + 0.52354
NA ECP_3155 30S ribosomal protein S21chromosome CDS3322467 216 + 0.518519
NA ECP_0961 putative cytoplasmic protein YcbGchromosome CDS1021859 453 + 0.472406
NA ECP_1040 glucans biosynthesis protein MdoCchromosome CDS1098665 1158 - 0.436097
NA ECP_3505 RNA 3'-terminal phosphate cyclasechromosome CDS3662372 1017 - 0.596853
NA ECP_3961 putative magnesium chelatase family proteinchromosome CDS4132239 1521 - 0.507561
NA ECP_1690 succinylglutamate desuccinylasechromosome CDS1738621 969 - 0.534572
NA ECP_4258 chromosome pseudo4465871 1200 - 0.555
NA ECP_2719 hypothetical proteinchromosome CDS2858574 747 + 0.52075
NA ECP_0009 transaldolase Bchromosome CDS8137 954 + 0.515723
NA ECP_2150 hypothetical protein YehE precursorchromosome CDS2233013 282 - 0.425532
NA ECP_1386 hypothetical protein YnaJchromosome CDS1418249 258 + 0.453488
NA ECP_2061 hypothetical proteinchromosome CDS2127728 252 - 0.480159
NA ECP_1455 glutathione S-transferasechromosome CDS1498503 177 + 0.474576
NA ECP_2430 xanthosine phosphorylasechromosome CDS2545970 834 - 0.521583
NA ECP_3292 nitrogen regulatory IIA proteinchromosome CDS3456885 492 + 0.518293
NA ECP_0281 phospho-2-dehydro-3-deoxyheptonate aldolase, Trp-sensitivechromosome CDS301649 1035 + 0.414493
NA ECP_1824 flagellar biosynthesis protein FlhAchromosome CDS1873968 2079 - 0.544974
NA ECP_3649 hypothetical protein YhjXchromosome CDS3825027 1209 - 0.503722
NA ECP_3705 putative L-lactate dehydrogenase operon regulatory proteinchromosome CDS3886859 777 + 0.541828
NA ECP_1825 flagellar biosynthetic protein FlhBchromosome CDS1876039 1149 - 0.552655
NA ECP_3227 putative N-acetylgalctosamine-6-phosphate deacetylasechromosome CDS3396329 1134 + 0.580247
NA ECP_0735 succinate dehydrogenase flavoprotein subunitchromosome CDS775124 1767 + 0.55348
NA ECP_4680 putative cobalamin synthesis proteinchromosome CDS4882366 957 - 0.539185
NA ECP_0634 hypothetical protein YbdM (ParB-like nuclease domain)chromosome CDS670618 630 - 0.463492
NA ECP_2796 membrane-bound lytic murein transglycosylase A precursorchromosome CDS2939378 1299 - 0.505774
NA ECP_4587 hypothetical proteinchromosome CDS4796904 315 - 0.507937
NA ECP_3986 probable UDP-N-acetyl-D-mannosaminuronic acid transferasechromosome CDS4162874 741 + 0.537112
NA ECP_1865 hypothetical protein YedKchromosome CDS1912656 669 + 0.521674
NA ECP_3919 putative outer membrane protein YieC precursorchromosome CDS4084493 1617 - 0.442795
NA ECP_2680 hydrogenase 3 maturation proteasechromosome CDS2820145 471 - 0.541401
NA ECP_1049 protein YceI precursorchromosome CDS1108781 576 - 0.463542
NA ECP_3532 thermoresistant gluconokinasechromosome CDS3696391 489 - 0.507157
NA ECP_1949 hypothetical proteinchromosome CDS2002927 171 + 0.520468
NA ECP_2167 hypothetical ABC transporter permease protein YehWchromosome CDS2256622 732 - 0.56694
NA ECP_2939 endonuclease I precursorchromosome CDS3108165 708 + 0.535311
NA ECP_0265 putative peptide chain release factorchromosome CDS285811 615 + 0.534959
NA ECP_4337 ATP-binding protein PhnNchromosome CDS4548131 558 - 0.582437
NA ECP_1830 methyl-accepting chemotaxis protein IIchromosome CDS1880658 1662 - 0.521059
NA ECP_4660 uxu operon transcriptional regulatorchromosome CDS4858616 774 + 0.542636
NA ECP_3685 cryptic L-xylulose kinasechromosome CDS3860759 1497 + 0.569138
NA ECP_4577 hypothetical proteinchromosome CDS4781893 270 - 0.503704
NA ECP_3826 hemolysin-activating lysine-acyltransferase HlyCchromosome CDS3993046 513 + 0.368421
NA ECP_2698 hypothetical proteinchromosome CDS2835907 498 + 0.337349
NA ECP_0282 hypothetical proteinchromosome CDS302813 180 + 0.372222
NA ECP_2696 hypothetical protein YgbAchromosome CDS2834500 345 - 0.504348
NA ECP_0632 hypothetical oxidoreductase YbdHchromosome CDS668260 1089 - 0.553719
NA ECP_3935 ATP synthase B chainchromosome CDS4104207 471 - 0.526539
NA ECP_3435 hypothetical protein YheNchromosome CDS3586968 387 - 0.542636
NA ECP_1587 outer membrane lipoproteinchromosome CDS1639238 468 + 0.50641
NA ECP_1933 hypothetical proteinchromosome CDS1968885 837 - 0.438471
NA ECP_3917 hypothetical protein YieKchromosome CDS4082560 723 - 0.49101
NA ECP_0288 hypothetical proteinchromosome CDS307422 471 - 0.36518
NA ECP_1394 hypothetical protein YdaMchromosome CDS1425863 1233 - 0.479319
NA ECP_0067 hypothetical proteinchromosome CDS73316 423 + 0.309693
NA ECP_0921 cytidylate kinasechromosome CDS971761 684 + 0.53655
NA ECP_0811 putative ATP-dependent RNA helicase RhlEchromosome CDS846751 1362 + 0.561674
NA ECP_1856 hypothetical proteinchromosome CDS1904526 207 - 0.497585
NA ECP_0982 hydrogenase-1 operon protein HyaFchromosome CDS1040123 858 + 0.551282
NA ECP_3352 ribosomal protein L11 methyltransferasechromosome CDS3518960 882 + 0.546485
NA ECP_0113 putative colicinchromosome CDS123276 1782 + 0.48541
NA ECP_3741 ribonuclease PHchromosome CDS3920304 717 - 0.560669
NA ECP_4055 transcriptional activator RfaHchromosome CDS4230290 489 - 0.492843
NA ECP_3320 hypothetical proteinchromosome CDS3486146 174 + 0.408046
NA ECP_3518 putative minor fimbrial subunit precursorchromosome CDS3674787 564 - 0.382979
NA ECP_0450 AroM proteinchromosome CDS474899 678 + 0.466077
NA ECP_0704 hypothetical protein YbfJchromosome CDS745901 255 + 0.396078
NA ECP_3024 capsule polysaccharide export protein KpsCchromosome CDS3182730 1449 + 0.521739
NA ECP_0510 multidrug resistance-like ATP-binding protein MdlBchromosome CDS537876 1782 + 0.559484
NA ECP_3795 putative transposasechromosome CDS3970450 291 + 0.501718
NA ECP_3479 hypothetical proteinchromosome CDS3627333 441 - 0.52381
NA ECP_3570 4'-phosphopantetheinyl transferase AcpTchromosome CDS3732981 588 + 0.568027
NA ECP_0517 hypothetical protein YbaAchromosome CDS543913 354 + 0.485876
NA ECP_0187 UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] glucosamine N-acyltransferasechromosome CDS205179 1026 + 0.523392
NA ECP_4382 anaerobic C4-dicarboxylate transporter DcuAchromosome CDS4595944 1302 - 0.52381
NA ECP_3664 hypothetical protein YiaHchromosome CDS3838771 945 + 0.466667
NA ECP_3299 hypothetical protein YhcCchromosome CDS3463428 930 - 0.56129
NA ECP_4697 transcriptional activator protein BglJchromosome CDS4902546 528 + 0.458333
NA ECP_0591 hypothetical proteinchromosome CDS620744 198 + 0.459596
NA ECP_0643 citrate/succinate antiporterchromosome CDS679576 1464 - 0.510246
NA ECP_3848 hypothetical proteinchromosome CDS4016243 204 - 0.519608
NA ECP_3056 glycolate oxidase subunit GlcEchromosome CDS3220200 1053 - 0.576448
NA ECP_4408 tRNA-Glychromosome tRNA4621978 76 + 0.605263
NA ECP_4628 hypothetical proteinchromosome CDS4832000 783 + 0.492976
NA ECP_3926 phosphate transport system permease protein PstCchromosome CDS4093231 960 - 0.547917
NA ECP_1527 hypothetical metabolite transport protein YdfJchromosome CDS1577282 1368 - 0.462719
NA ECP_3209 threonine/serine transporterchromosome CDS3379277 1332 - 0.489489
NA ECP_2331 hypothetical protein YfbS (putative transmembrane protein)chromosome CDS2440806 1833 - 0.521549
NA ECP_1789 protease IIchromosome CDS1838629 2061 - 0.498787
NA ECP_0520 maltose O-acetyltransferasechromosome CDS546608 552 - 0.476449
NA ECP_0593 putative DNA integration/recombination/invertion proteinchromosome CDS621058 309 - 0.469256
NA ECP_2206 hypothetical sugar kinase YeiCchromosome CDS2299168 942 - 0.458599
NA ECP_1750 hypothetical protease YeaZchromosome CDS1802422 696 - 0.556035
NA ECP_4119 2-keto-3-deoxygluconate permeasechromosome CDS4300993 984 + 0.527439
NA ECP_4421 putative membrane protein YjeTchromosome CDS4634003 198 + 0.484848
NA ECP_2128 galactitol utilization operon repressorchromosome CDS2211532 774 - 0.466408
NA ECP_2227 nucleotide associated proteinchromosome CDS2323787 1008 - 0.52381
NA ECP_2366 putative permease (putative membrane protein)chromosome CDS2476584 810 - 0.52963
NA ECP_4120 hypothetical protein YiiMchromosome CDS4302125 675 + 0.512593
NA ECP_1387 protein YdaA (putative universal stress protein)chromosome CDS1418556 951 - 0.505783
NA ECP_0787 putative virulence protein GipAchromosome CDS822759 1131 + 0.506631
NA ECP_0890 aquaporin Zchromosome CDS929085 696 - 0.521552
NA ECP_4591 DsdX permeasechromosome CDS4801036 1338 - 0.489537
NA ECP_2741 ferredoxin-like protein YgcOchromosome CDS2879401 261 + 0.563218
NA ECP_2412 putative PTS system IIC component YpdGchromosome CDS2530077 1248 - 0.53766
NA ECP_1135 truncated integrasechromosome CDS1189882 603 - 0.437811
NA ECP_1346 probable outer membrane efflux lipoproteinchromosome CDS1379555 1374 + 0.537846
NA ECP_1558 hypothetical protein YdgAchromosome CDS1609284 1509 + 0.497018
NA ECP_1083 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase IIIchromosome CDS1139638 954 + 0.542977
NA ECP_3019 hypothetical proteinchromosome CDS3175914 843 + 0.492289
NA ECP_0508 hypothetical transcriptional regulator protein YbaO AsnC familiychromosome CDS535539 543 + 0.488029
NA ECP_1068 flagellar hook protein FlgEchromosome CDS1123457 1206 + 0.510779
NA ECP_3351 sodium/pantothenate symporterchromosome CDS3517497 1452 + 0.544077
NA ECP_1595 hypothetical transcriptional regulator YdhMchromosome CDS1645384 600 + 0.525
NA ECP_2496 hypothetical protein YfgC precursorchromosome CDS2614176 1464 + 0.536885
NA ECP_3887 heat shock proteinchromosome CDS4050965 435 - 0.485057
NA ECP_1569 beta-lactam resistance proteinchromosome CDS1623782 156 + 0.423077
NA ECP_1897 hypothetical proteinchromosome CDS1938503 186 + 0.327957
NA ECP_2299 hypothetical protein YfbHchromosome CDS2406828 891 + 0.52862
NA ECP_2249 ferredoxin-type protein NapFchromosome CDS2340592 495 - 0.549495
NA ECP_4418 GTP-binding protein HflXchromosome CDS4630289 1281 + 0.537861
NA ECP_2301 hypothetical protein YfbWchromosome CDS2409367 336 + 0.544643
NA ECP_3770 hypothetical proteinchromosome CDS3954069 141 - 0.531915
NA ECP_3302 glutamate synthase [NADPH] small chainchromosome CDS3469506 1419 + 0.560254
NA ECP_0458 phosphate regulon transcriptional regulatory protein PhoBchromosome CDS484634 732 + 0.54235
NA ECP_2146 hypothetical protein YehA precursorchromosome CDS2227876 1035 - 0.382609
NA ECP_3014 hypothetical protein YeeTchromosome CDS3174005 222 + 0.54955
NA ECP_1283 UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferasechromosome CDS1314092 909 + 0.467547
NA ECP_2818 hypothetical proteinchromosome CDS2967475 318 + 0.575472
NA ECP_2152 methionyl-tRNA synthetasechromosome CDS2234789 2043 + 0.522761
NA ECP_1176 minor tail protein Uchromosome CDS1215927 396 + 0.537879
NA ECP_0329 putative IS orfchromosome CDS350210 363 + 0.515152
NA ECP_0108 prepilin peptidase dependent protein D precursorchromosome CDS118308 441 - 0.526077
NA ECP_3883 putative sulfatasechromosome CDS4044779 1494 - 0.514726
NA ECP_0865 oxygen-insensitive NADPH nitroreductasechromosome CDS905335 723 + 0.525588
NA ECP_1239 TonB-dependent outer membrane receptorchromosome CDS1265285 1971 - 0.500254
NA ECP_0629 hypothetical protein YbdBchromosome CDS665242 414 + 0.584541
NA ECP_1861 cytoplasmic alpha-amylasechromosome CDS1908991 1488 + 0.495968
NA ECP_3651 chromosome pseudo3827320 375 + 0.496
NA ECP_0424 bacterial transferase hexapeptidechromosome CDS450905 441 - 0.45805
NA ECP_0304 putative esterasechromosome CDS323384 1230 - 0.569919
NA ECP_0885 low-specificity L-threonine aldolasechromosome CDS922200 1002 - 0.553892
NA ECP_0888 hydroxylamine reductasechromosome CDS926069 1653 - 0.545675
NA ECP_0711 ornithine decarboxylase, induciblechromosome CDS751781 2208 - 0.489583
NA ECP_1904 hypothetical proteinchromosome CDS1944272 234 + 0.512821
NA ECP_3139 putative membrane protein YqiJchromosome CDS3304371 630 + 0.425397
NA ECP_1990 cobalamin [5'-phosphate] synthasechromosome CDS2071844 744 - 0.533602
NA ECP_3372 putative cytoplasmic proteinchromosome CDS3541632 474 - 0.457806
NA ECP_3842 putative transposasechromosome CDS4012135 783 + 0.50447
NA ECP_4405 hypothetical protein YjeQchromosome CDS4620075 1086 - 0.533149
NA ECP_2371 hypothetical protein YfcO precursorchromosome CDS2481407 762 - 0.461942
NA ECP_2450 protein YfdUchromosome CDS2565736 897 + 0.540691
NA ECP_2712 serine/threonine protein phosphatase 2chromosome CDS2852613 657 + 0.427702
NA ECP_1852 CDP-diacylglycerol-glycerol-3-phosphate 3-phosphatidyltransferasechromosome CDS1901121 549 - 0.520947
NA ECP_3465 hypothetical protein YhfWchromosome CDS3615038 1227 - 0.540342
NA ECP_4724 tRNA-Tyrchromosome tRNA1310173 85 - 0.588235
NA ECP_1635 hypothetical protein YdiKchromosome CDS1683860 1113 + 0.541779
NA ECP_0611 putative membrane protein YbdJchromosome CDS643428 249 - 0.51004
NA ECP_2124 putative cytoplasmic proteinchromosome CDS2206255 1215 - 0.377778
NA ECP_3704 L-lactate permeasechromosome CDS3885204 1656 + 0.550725
NA ECP_4098 acetyl-hydrolasechromosome CDS4280807 921 - 0.52443
NA ECP_1121 hypothetical proteinchromosome CDS1176468 216 - 0.435185
NA ECP_2332 hypothetical protein YfbT (putative hydrolase)chromosome CDS2442725 651 - 0.55914
NA ECP_2887 integrase/recombinase XerDchromosome CDS3057730 897 - 0.531773
NA ECP_4743 5S ribosomal RNAchromosome rRNA4246377 120 + 0.633333
NA ECP_4035 hypothetical protein YahGchromosome CDS4210898 1425 - 0.539649
NA ECP_2244 diheme cytochrome C NapB precursorchromosome CDS2335858 450 - 0.555556
NA ECP_1017 putative exported protein YcdOchromosome CDS1076334 1128 + 0.507092
NA ECP_1021 hypothetical protein YcdQ (putative glycosyl transferase)chromosome CDS1080618 1239 - 0.465698
NA ECP_0756 tRNA-Lyschromosome tRNA796116 76 + 0.5
NA ECP_4251 maltose transport system permease protein MalFchromosome CDS4457132 1545 - 0.527508
NA ECP_4568 hypothetical proteinchromosome CDS4773671 267 - 0.513109
NA ECP_4654 FimG protein precursorchromosome CDS4853522 504 + 0.529762
NA ECP_1735 hypothetical protein YeaK (putative cytoplasmic protein)chromosome CDS1790986 504 + 0.509921
NA ECP_0211 tRNA-Gluchromosome tRNA229558 76 + 0.644737
NA ECP_4086 hypothetical transcriptional regulator YihWchromosome CDS4269159 789 - 0.496831
NA ECP_1256 4-diphosphocytidyl-2-C-methyl-D-erythritol kinasechromosome CDS1285064 852 - 0.529343
NA ECP_0516 putative methyltransferasechromosome CDS543223 312 - 0.570513
NA ECP_0749 TolR proteinchromosome CDS791222 429 + 0.515152
NA ECP_2963 hypothetical proteinchromosome CDS3129973 390 + 0.469231
NA ECP_2466 ethanolamine utilization protein EutJchromosome CDS2581403 837 - 0.586619
NA ECP_0151 hypothetical fimbrial-like protein YadN precursorchromosome CDS161750 591 - 0.436548
NA ECP_3048 hypothetical lipoproteinchromosome CDS3207852 411 - 0.437956
NA ECP_3359 acriflavine resistance protein E precursorchromosome CDS3523754 1158 + 0.520725
NA ECP_4562 DNA-binding response regulatorchromosome CDS4770202 720 + 0.465278
NA ECP_4604 hypothetical proteinchromosome CDS4814243 279 - 0.548387
NA ECP_1309 tryptophan synthase beta chainchromosome CDS1338807 1194 - 0.543551
NA ECP_3984 4-alpha-L-fucosyltransferasechromosome CDS4160443 1080 + 0.522222
NA ECP_1127 hypothetical protein YcfCchromosome CDS1182886 648 - 0.566358
NA ECP_4630 hypothetical proteinchromosome CDS4834062 444 + 0.551802
NA ECP_0355 hypothetical protein YagY precursorchromosome CDS376652 717 - 0.553696
NA ECP_1243 iron(III) ABC transporter, permease proteinchromosome CDS1269709 981 - 0.544343
NA ECP_2265 chromosome pseudo2360820 339 + 0.572271
NA ECP_1041 periplasmic glucans biosynthesis protein MdoG precursorchromosome CDS1100216 1536 + 0.495443
NA ECP_3368 hypothetical protein YrdBchromosome CDS3539407 258 - 0.476744
NA ECP_3197 hypothetical protein YqjFchromosome CDS3366846 393 + 0.480916
NA ECP_1928 hypothetical proteinchromosome CDS1966955 351 - 0.475783
NA ECP_1196 hypothetical proteinchromosome CDS1235057 168 - 0.25
NA ECP_1534 hypothetical protein YnfD precursorchromosome CDS1583376 306 + 0.552288
NA ECP_2203 hypothetical protein YeiLchromosome CDS2296172 660 + 0.44697
NA ECP_1890 hypothetical protein YodC (putative cytoplasmic protein)chromosome CDS1933114 183 - 0.519126
NA ECP_1672 putative cytoplasmic protein (YniA) (hypothetical fructosamine kinase)chromosome CDS1721712 861 + 0.524971
NA ECP_3676 valine-pyruvate aminotransferasechromosome CDS3852449 1254 + 0.523923
NA ECP_0107 general secretion pathway protein Echromosome CDS116913 1386 - 0.534632
NA ECP_3865 hypothetical proteinchromosome CDS4025804 924 + 0.491342
NA ECP_2859 putative metalloendopeptidasechromosome CDS3018200 756 - 0.505291
NA ECP_1733 hypothetical protein YeaI (putative membrane protein)chromosome CDS1787797 1476 + 0.386179
NA ECP_0857 hypothetical protein YbjH precursorchromosome CDS899097 279 - 0.537634
NA ECP_3345 putative sugar uptake ABC transporter ATP-binding proteinchromosome CDS3511693 1500 - 0.453333
NA ECP_4581 putative hemolysin activator HlyBchromosome CDS4792737 1767 - 0.568195
NA ECP_1012 transcriptional regulator, TetR familychromosome CDS1068655 639 + 0.508607
NA ECP_2952 hypothetical protein YggNchromosome CDS3118622 720 - 0.526389
NA ECP_0364 putative LysR-family transcriptional regulatory proteinchromosome CDS384524 894 + 0.50783
NA ECP_2949 hypothetical protein YggWchromosome CDS3115075 1137 + 0.525066
NA ECP_0277 putative IS100 transposasechromosome CDS297547 780 + 0.503846
NA ECP_1082 fatty acid/phospholipid synthesis protein PlsXchromosome CDS1138500 1071 + 0.520075
NA ECP_1714 protease IVchromosome CDS1766245 1857 + 0.519117
NA ECP_3503 maltodextrin phosphorylasechromosome CDS3656608 2394 - 0.52005
NA ECP_0375 putative electron transport protein YkgFchromosome CDS399000 1428 + 0.5
NA ECP_4691 hypothetical protein YjjA precursorchromosome CDS4897929 498 - 0.493976
NA ECP_2917 hypothetical proteinchromosome CDS3087430 429 + 0.561772
NA ECP_4535 PapE proteinchromosome CDS4747764 477 - 0.417191
NA ECP_4379 protein YjdCchromosome CDS4593205 576 - 0.536458
NA ECP_3774 putative transposasechromosome CDS3956580 1023 - 0.529814
NA ECP_2021 hypothetical proteinchromosome CDS2095569 603 + 0.505804
NA ECP_0173 hypothetical UPF0325 protein YaeHchromosome CDS188900 387 - 0.447028
NA ECP_2784 L-fucose permeasechromosome CDS2927693 1317 + 0.475323
NA ECP_3941 MioC proteinchromosome CDS4109801 444 - 0.497748
NA ECP_2625 4-aminobutyrate aminotransferasechromosome CDS2768141 1281 + 0.587822
NA ECP_1716 pyrazinamidase/nicotinamidasechromosome CDS1769295 642 + 0.531153
NA ECP_1715 L-asparaginase Ichromosome CDS1768268 1017 + 0.500492
NA ECP_3278 hypothetical protein YrbBchromosome CDS3447271 294 - 0.527211
NA ECP_4134 protein GlpXchromosome CDS4313937 1011 - 0.559842
NA ECP_3305 ROK family proteinchromosome CDS3472756 876 - 0.579909
NA ECP_0781 hypothetical transcriptional regulatorchromosome CDS815233 240 - 0.3625
NA ECP_0578 FdrA proteinchromosome CDS609285 1668 + 0.555156
NA ECP_3397 50S ribosomal protein L24chromosome CDS3557103 315 - 0.457143
NA ECP_4248 hypothetical proteinchromosome CDS4455568 159 + 0.427673
NA ECP_0808 hypothetical ABC transporter ATP-binding protein YbhFchromosome CDS843124 1737 - 0.557283
NA ECP_3968 peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Cchromosome CDS4143225 282 - 0.507092
NA ECP_0475 N utilization substance protein Bchromosome CDS502489 420 + 0.542857
NA ECP_1250 hypothetical proteinchromosome CDS1279391 231 - 0.471861
NA ECP_3420 probable general secretion pathway protein Kchromosome CDS3572592 984 + 0.497967
NA ECP_4032 putative permeasechromosome CDS4208294 1224 - 0.514706
NA ECP_2575 RNA polymerase sigma-E factorchromosome CDS2714847 576 - 0.487847
NA ECP_3835 possible AraC-family transcriptional regulatorchromosome CDS4005143 816 + 0.357843
NA ECP_4096 D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylasechromosome CDS4279320 438 + 0.550228
NA ECP_3110 possible AraC-family transcriptional regulatorchromosome CDS3277149 483 - 0.52381
NA ECP_1693 arginine N-succinyltransferasechromosome CDS1742397 1035 - 0.551691
NA ECP_0020 sodium/proton antiporter 1chromosome CDS20131 1167 + 0.504713
NA ECP_2670 flavorubredoxinchromosome CDS2809360 1440 + 0.535417
NA ECP_1412 hypothetical proteinchromosome CDS1453460 225 - 0.435556
NA ECP_0434 hypothetical protein YaiVchromosome CDS461977 624 + 0.395833
NA ECP_2060 hypothetical proteinchromosome CDS2127477 255 - 0.431373
NA ECP_4688 hypothetical protein YjjMchromosome CDS4893178 906 - 0.472406
NA ECP_1222 putative cytoplasmic protein YcgLchromosome CDS1248863 327 + 0.431193
NA ECP_3940 glucose inhibited division protein Achromosome CDS4107533 1890 - 0.544444
NA ECP_2646 putative transmembrane transport proteinchromosome CDS2785593 1185 + 0.54346
NA ECP_4325 hypothetical protein YjcSchromosome CDS4537337 1986 - 0.519637
NA ECP_3421 probable general secretion pathway protein Lchromosome CDS3573590 1164 + 0.482818
NA ECP_2319 NADH dehydrogenase I chain Jchromosome CDS2426629 555 - 0.535135
NA ECP_4328 chromosome pseudo4541214 690 - 0.537681
NA ECP_1570 hypothetical protein YdgTchromosome CDS1624210 216 + 0.472222
NA ECP_0967 putative membrane protein YccFchromosome CDS1027275 447 - 0.489933
NA ECP_4461 FKBP-type 22 kDa peptidyl-prolyl cis-trans isomerasechromosome CDS4667513 621 + 0.563607
NA ECP_1377 thiol peroxidasechromosome CDS1409722 507 - 0.516765
NA ECP_1200 hypothetical protein YcgFchromosome CDS1237238 1212 - 0.430693
NA ECP_1226 UmuD proteinchromosome CDS1251238 420 + 0.478571
NA ECP_3558 putative methylase YhhFchromosome CDS3722802 597 + 0.541039
NA ECP_2313 hypothetical protein YfbLchromosome CDS2419691 972 + 0.458848
NA ECP_0500 ATP-dependent protease Lachromosome CDS526116 2355 + 0.52569
NA ECP_1374 hypothetical protein YcjXchromosome CDS1405534 1398 + 0.542918
NA ECP_3680 hypothetical protein YiaLchromosome CDS3856488 465 + 0.462366
NA ECP_1648 hypothetical protein YdiDchromosome CDS1697764 1701 + 0.502058
NA ECP_0779 hypothetical protein YbhEchromosome CDS813421 996 + 0.547189
NA ECP_0373 putative transcriptional regulator, AraC family proteinchromosome CDS396889 855 + 0.509942
NA ECP_0271 glutamate 5-kinasechromosome CDS291836 1104 + 0.550725
NA ECP_3016 hypothetical protein YeeVchromosome CDS3174758 378 + 0.547619
NA ECP_4502 chromosome pseudo4715929 573 - 0.511344
NA ECP_4249 hypothetical proteinchromosome CDS4455723 411 + 0.486618
NA ECP_0798 molybdopterin converting factor subunit 1chromosome CDS834926 246 + 0.560976
NA ECP_0294 putative minor F1C fimbrial subunit precursorchromosome CDS311895 540 + 0.501852
NA ECP_3886 hypothetical membrane protein YidEchromosome CDS4049107 1686 - 0.522539
NA ECP_2054 penicillin-binding protein 6B precursorchromosome CDS2121090 1167 - 0.491003
NA ECP_2346 histidine transport system permease protein HisMchromosome CDS2455803 717 - 0.493724
NA ECP_0794 hypothetical protein YbhKchromosome CDS831617 909 - 0.521452
NA ECP_2743 putative electron transfer flavoprotein subunit YgcQchromosome CDS2880400 861 - 0.554007
NA ECP_1529 starvation sensing protein RspAchromosome CDS1579738 1215 - 0.509465
NA ECP_4515 gluconate 5-dehydrogenasechromosome CDS4731325 765 - 0.494118
NA ECP_2131 PTS system, galactitol-specific IIB componentchromosome CDS2214859 285 - 0.435088
NA ECP_2341 glutathione S-transferasechromosome CDS2451908 648 + 0.512346
NA ECP_1300 TonB proteinchromosome CDS1332664 732 + 0.536885
NA ECP_4320 chromosome pseudo4531672 420 - 0.542857
NA ECP_4410 tRNA-Glychromosome tRNA4622201 76 + 0.605263
NA ECP_1795 phosphogluconate dehydratasechromosome CDS1844643 1812 - 0.533664
NA ECP_4523 putative superfamily I DNA helicaseschromosome CDS4737132 3516 + 0.469852
NA ECP_3809 hypothetical proteinchromosome CDS3979072 138 + 0.405797
NA ECP_3167 evolved beta-galactosidase alpha-subunitchromosome CDS3334194 3093 + 0.540576
NA ECP_0757 tRNA-Valchromosome tRNA796243 76 + 0.618421
NA ECP_2162 hypothetical protein YehSchromosome CDS2252603 471 - 0.4862
NA ECP_3777 hypothetical proteinchromosome CDS3958961 210 - 0.447619
NA ECP_0462 maltodextrin glucosidasechromosome CDS490006 1818 + 0.545105
NA ECP_2082 UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferasechromosome CDS2150896 894 - 0.513423
NA ECP_0066 hypothetical proteinchromosome CDS72461 849 + 0.336867
NA ECP_0164 glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutasechromosome CDS178826 1281 - 0.558158
